| 2室2厅1卫 | 恒大翰城瀚景苑 | 浦东新区 (三林板块) | 99.7平方米 | 145.1万 | 14562 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 长峰馨园 | 黄浦区 (浦西滨江板块) | 93.3平方米 | 199.9万 | 21435 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 长峰馨园 | 黄浦区 (浦西滨江板块) | 93.3平方米 | 201.9万 | 21650 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 长峰馨园 | 黄浦区 (浦西滨江板块) | 93.3平方米 | 205.8万 | 22066 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 长峰馨园 | 黄浦区 (浦西滨江板块) | 93.3平方米 | 207.9万 | 22284 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 长峰馨园 | 黄浦区 (浦西滨江板块) | 93.3平方米 | 192.3万 | 20611 | 查看 |
| 1室0厅0卫 | 银都二村 | 闸北区 (彭浦板块) | 56.0平方米 | 52.3万 | 9347 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 长峰馨园 | 黄浦区 (浦西滨江板块) | 93.3平方米 | 192.3万 | 20611 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 紫东新苑 | 松江区 (松江新城(东区)板块) | 147.0平方米 | 85.7万 | 5835 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 古银杏苑 | 浦东新区 (三林板块) | 84.5平方米 | 91.9万 | 10885 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 恒大翰城翰林苑 | 浦东新区 (三林板块) | 99.7平方米 | 128.3万 | 12842 | 查看 |
| 4室2厅3卫 | 东苑大千美墅 | 闵行区 (七宝板块) | 236.0平方米 | 401.9万 | 17033 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 长顺坊 | 徐汇区 (田林板块) | 71.6平方米 | 121.3万 | 16944 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 长峰馨园 | 黄浦区 (浦西滨江板块) | 93.3平方米 | 223.9万 | 24003 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 碧林湾 | 闵行区 (七宝板块) | 131.0平方米 | 158.9万 | 12136 | 查看 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页